비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치료재료대 | 치료재료대 | (비)MEGADERM XE(3x3)-연조직재건용 | BM2603OT | 850,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
행위료 | 검사료 | (비)Influenza A.B Virus Ag+SARS-CoV-2 Ab 동시[일반면역]-간이검사 | D6630 | 50,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | ||
행위료 | 검사료 | (비)FISH(22q12, EWSR1 gene) | LBBB099 | 440,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | ||
행위료 | 검사료 | (비)Serum Amyloid A(SAA) 검사 | CZ242 | 45,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | ||
행위료 | 검사료 | (비)호산구양이온단백농도측정검사-ECP검사 | CZ114 | 153,860 | - | - | - | - | 2023.11.24 | ||
약제비 | 약제비 | 약제비 | (629)(비)페라원스 프리믹스 주 | 643308751 | 70,000 | - | - | - | - | 2023.12.02 | |
약제비 | 약제비 | (267)(비)핀쥬베 스프레이 | 641908001 | 240,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (241)(비)그로트로핀-투 주사액 카트리지 30IU | 642505131 | 190,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (123)(비)슈가마데온 주 | 640007781 | 120,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (325)(비)리박트 과립 - 단백아미노산제제 | 643900250 | 4,518 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (267)(비)이노엔 피나스테리드 정 1mg | 640007190 | 2,310 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (311)(비)D3 베이스 주 100,000IU | 050000011 | 17,700 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (219)(비)엘카르 주 | 670400511 | 30,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (313)(비)휴온스 피리독신염산염 주사액 | 670603641 | 2,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (399)(비)아이델라 주 (앰플) | 654004501 | 5,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (399)(비)디톡시온 주 1200mg-IVNT용 | 645905951 | 10,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (392)(비)히시파겐씨 주 20mL | 681100261 | 20,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (399)(비)지씨 아르기닌 주 25mL | 681100301 | 44,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (239)(비)지씨 비타오 주 | 681100131 | 11,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (311)(비)본마린 주 1.5ml | 669804711 | 50,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.