비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행위료 | 초음파영상료 | (비)혈관내초음파(IVUS)(추가혈관당) | EZ994A | 150,000 | - | - | 별도 | - | 2023.11.24 | ||
행위료 | 초음파영상료 | (비)혈관내초음파(IVUS)(기본) | EZ994 | 200,000 | - | - | 별도 | - | 2023.11.24 | ||
행위료 | 초음파영상료 | (비)소화관내시경초음파(EUS & FNAB)(담췌관) | EZ992B | 1,000,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | ||
행위료 | 초음파영상료 | (비)소화관내시경초음파(EUS & FNAB)(위장관) | EZ992A | 850,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | ||
행위료 | 초음파영상료 | (비)소화관내시경초음파(EUS) | EZ992 | 300,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | ||
행위료 | 초음파영상료 | 수술초음파(Brain Sono) | EZ985 | 350,000 | - | - | - | - | 2024.01.11 | ||
행위료 | 초음파영상료 | 두부초음파(수술중) | EZ985 | 350,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | ||
행위료 | 검사료 | (비)sd LDL cholesterol검사 | LBBB098 | 45,000 | - | - | - | - | 신의료 | 2023.11.24 | |
행위료 | 검사료 | (비)비디오전기안진검사-자발및주시안진검사(2) | FZ733C | 20,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | ||
행위료 | 검사료 | (비)비디오전기안진검사-두진후안진검사(2) | FZ733D | 20,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | ||
행위료 | 검사료 | (자보)후각기능검사-역치 | FZ671200 | 50,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | ||
행위료 | 검사료 | (자보)후각기능검사-인지 | FZ671100 | 50,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | 치료재료대 | (비)슈퍼픽스아쿠아(BNG 3way Extension) | BL5110BL | 4,500 | - | - | - | - | 2023-11-20 | |
치료재료대 | 치료재료대 | (비)HISTOACRYL 1050060 | BB3001BP | 70,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)씨지리알로 인젝트(CG REALLO INJECT) 1CC | BTT01113 | 250,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)씨지리알로 인젝트(CG REALLO INJECT) 0.5CC | BTT01113 | 200,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)EST Splint -압박고정용치료재료 | BC1000ZR | 30,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)Kenny Howard siling(12)-어깨보조기 | CBBB721 | 120,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)U-SLING(15)-어깨보조기 | CBBB722 | 150,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)압박용밴드UP TAKE-흡수포(100x220) | BK7101KB | 30,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.