비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행위료 | 처치 및 수술료 등 | (비)다빈치 로봇 부신절제술(Adrenalectomy) | QZ966 | 9,000,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
행위료 | 초음파영상료 | US Chest(pleural marking) | USG005 | 165,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.04.02 | |
행위료 | 초음파영상료 | 복부-복부 초음파-항문 | EB447 | 135,000 | - | - | - | - | 급여기준이외 비급여 | 2025.03.01 | |
제증명수수료 | 제증명수수료 | 장애진단서 (동사무소제출용)(15000) | JDD022 | 15,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | ||
행위료 | 초음파영상료 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | E9416E | 175,000 | - | - | - | - | 2025.03.01 | ||
약제비 | 약제비 | "B형간염(10세 이하)-보건소미지원, 헤파뮨0.5ml" | VC008 | 25,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | ||
행위료 | 검사료 | (비)영유아발달(시각발달)검사 | FZ693 | 120,000 | - | - | - | - | 2023.11.27 | ||
약제비 | 약제비 | (132)페네피린코약1ml(동광)-처치용 | A01301981T | 50 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | 세라틴점안액10ml(한림) | 645300880 | 2,600 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (325)(비)(IVNT용)디펩티벤 주 50ml | 650900121A | 12,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (325)(비)디펩티벤 주 50ml | 650900121 | 20,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (222)(비)뮤라틱 주사 300mg/3ml | 670600871 | 12,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (399)(비)디톡시온 주 1200mg | 645905951A | 40,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (121)(비)엠라5%크림 1g -처치용 | 650700431T | 1,400 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (114)(비)하이코민 주사 2ml | 670602631A | 17,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (264)(비) 플라노이드 겔 1g(처치용) | 644805210T | 3,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (316)레날민정 (일동) (비급여) | 642900210 | 174 | - | - | - | - | 급여기준이외 비급여 | 2024.11.13 | |
약제비 | 약제비 | (326)(비)라이넥주 - IVNT용 | IBBB013 | 30,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 급여 기준 | (비)케어젤(CAREGEL)(6ml)-화상,당뇨발제외 | M3304102 | 600,000 | - | - | - | - | 급여기준 이외 비급여 | 2023.11.20 |
치료재료대 | 치료재료대 | 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 급여 기준 | (비)케어젤(CAREGEL)(3ml)-화상,당뇨발제외 | M3304002 | 350,000 | - | - | - | - | 급여기준이외 비급여 | 2023.11.20 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.