비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행위료 | 초음파영상료 | (검진)하복부초음파-신장·부신·방광 | EB448C | 40,000 | - | - | - | - | 검진 | 2024.04.02 | |
행위료 | 기타 | 비급여식 (일품식)(환자 또는 보호자 요청시) | YG007 | 13,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
행위료 | 기타 | 비급여식 (죽식) (환자 또는 보호자 요청시) | YG006 | 11,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | (비)(신의료)무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사(Smart M-Cell) | NBBB002 | 6,000,000 | - | - | 포함 | - | 신의료 연번918 | 2024.04.02 | |
행위료 | 치과보철료 | 광중합형충전(LCGI)(5) | DENT337 | 50,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
행위료 | 치과보철료 | (비)타병원 비보험 임플란트 stitch out | DENT336 | 50,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
행위료 | 치과보철료 | (비)타병원 비보험 임시치아 재부착(5) | DENT335 | 50,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
행위료 | 치과보철료 | 치아미백(Home bleaching)(5)-약제추가 | DENT334 | 50,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
행위료 | 치과보철료 | (비)치아미백(Home bleaching)(30) | DENT333 | 300,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
행위료 | 치과보철료 | (비)치아미백(Office bleaching)(80) | DENT332 | 800,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
행위료 | 치과보철료 | Resin (20) -우식 4면이상 | DENT330 | 200,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
행위료 | 검사료 | (비)실어증검사 | FZ689B | 90,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
행위료 | 검사료 | (비)마비 말 장애검사 | FZ688 | 90,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
행위료 | 기본진료료 | (비)교육상담료-고혈압 | AZ002 | 30,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
행위료 | 기본진료료 | (비)교육상담료-고지혈증 | AZ008 | 30,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
행위료 | 초음파영상료 | (GSBT)단순초음파(Ⅰ)-Breast marking | EB401F | 200,000 | - | - | - | - | 급여기준 이외 비급여 | 2024.04.02 | |
치료재료대 | 치료재료대 | (마취과)(비)ANI SENSOR V2 | BL9100EU | 170,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (261)(비)큐앤큐 포비돈 스틱스왑 1.95g | 681000580 | 726 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (331)(비)대한 멸균생리식염수 10mL | 645104511 | 1,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (331)(비)대한 멸균생리식염수 90mL (병) | 645104091 | 2,640 | - | - | - | - | 2023.12.08 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.