비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치료재료대 | 치료재료대 | (비)본깁스 쿨밴드-자착성붕대 | BK7100BV | 9,500 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (431)(비)피디뷰 주사 | 629600010 | 572,000 | - | - | - | - | PET | 2024.04.02 | |
약제비 | 약제비 | (431)(비)한알자뷰 주사액 | 629600150 | 643,500 | - | - | - | - | PET | 2024.04.02 | |
약제비 | 약제비 | (269)(비)스퓨클 액 40mL | 685200042 | 1,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (264)(비)노블루 겔 20g | 644914361 | 11,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (262)(비)코네티비나 겔hyaluronic acid | 059900011 | 85,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (262)(비)코네티비나 거즈-hyaluronic acid | 059900022 | 14,520 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (238)(비)포탈락 시럽 15mL | 625501341 | 2,300 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (631)(비)한타박스 주 0.5ml (신증후군출혈열예방백신) | 643601861 | 22,000 | - | - | - | - | 2025.03.21 | ||
약제비 | 약제비 | (332)(비)존슨앤드존슨 스폰고스탄 아날 (3X8㎠) | 650800280 | 15,400 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (269)(비)비판텐 연고 30g | 641100101 | 19,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (332)(비)존슨앤드존슨 스폰고스탄 스탠다드 (70X50X10㎣) | 650800260 | 11,560 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (264)(비)비펜 카타플라스마 10X14㎠ / 1팩(6매) | 643601140 | 3,800 | - | - | - | - | 2024.11.13 | ||
약제비 | 약제비 | (119)(비)레밋치 구강붕해정 2.5mcg | 644704910 | 8,400 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (333)(비)휴온스 헤파린나트륨 주사 3ml | 670607612 | 4,400 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (333)(비)휴온스 헤파린나트륨 주사 5ml | 670607621 | 5,200 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (333)(비)휴온스 헤파린나트륨 주사 10ml | 670605471 | 6,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (261)(비)헥스틱스왑 액 3mL | 657401302 | 726 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (261)(비)큐앤큐 헥시딘 스크랍 25mL | 681000042 | 2,850 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
행위료 | 검사료 | 수면다원검사 | F6290 | 800,000 | - | - | - | - | 급여기준 이외 비급여 | 2024.04.02 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.