비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
약제비 | 약제비 | (264)(비)버물리에스(현대) | 642000400 | 5,600 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (269)(비)다케다알보칠콘센트레이트액1ml(다테다) | 696300360 | 1,300 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (266)(비)베루말액13ml(동아)(1병당) | 642501990 | 30,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (269)(비)마데카솔케어연고6g | 653401640 | 4,800 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (631)(비)가다실주 vial/0.5ml(자궁경부암백신)-4가 | 655500010 | 150,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (631)(비급여) 지로티프주0.5ml(보령) | 670500220 | 30,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (114)아큐판주사액 | 659900340 | 3,500 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (395)(비급여)액상하이랙스주750iu | 654802110 | 33,900 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (395)(비급여)액상하이랙스주1500iu | 654802040 | 45,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (395)(비)액상하이랙스주1500iu(5.5) | 654802040A | 55,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (332)파이브로 베인(1%) | 684900040 | 60,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (332)파이브로 베인(3%) | 684900030 | 75,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (326)(비)라이넥주 | 681100020 | 58,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (634)헤파빅주(비급여) | 643601900 | 76,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (영양제)슈프라민주(대한)(비급여) | 645101840 | 50,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | 프로게스테론타이유주(비급여) | 659600450 | 18,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (312)(비급여)푸르설타민주10ml(녹십자) | 681100221 | 30,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (259)(비급여)스텐드로주(신풍) | 648501770 | 25,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (비급여)뉴트리헥스주3% 250ml(대한) | 645100110 | 35,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (325)(비급여)아미노헥스주5% 200ml(대한) | 645103490 | 30,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.