비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
약제비 | 약제비 | (631)(비)로타텍백신(MSD) | 655500030 | 90,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | 인플루엔자 백신(4가) - 성인(세포배양) | 056400031 | 40,000 | - | - | - | - | 2024.01.17 | ||
약제비 | 약제비 | 뇌수막염(멘비오0.5ml) | 650003080 | 150,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | 프리베나13주0.5cc(폐렴구균성인용) | 648902270 | 150,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | 테트락심(DPT| POLIO)-사노피 | 665900120 | 60,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | 뇌수막염(유히브주0.5ml) | 668901891 | 50,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | 수두박스주(0.5ml(13세~성인|미지원)) | 643601160 | 40,000 | - | - | - | - | VC006 | 2023.11.24 | |
약제비 | 약제비 | 유박스 B(10세이상)-프리필드시린지 | 668902161 | 30,000 | - | - | - | - | 2024.01.17 | ||
약제비 | 약제비 | 티디(T.D)백신 | 644701660 | 35,000 | - | - | - | - | 2024.01.17 | ||
약제비 | 약제비 | 엠엠알-2(프리오릭스0.5ml) | 650001420 | 35,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | 하브릭스(A형 간염백신) 1ml-성인용(16세이상) (녹십자) | 650001940 | 80,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | 예방접종 | 박타프리필드시린지(A형 간염백신) 0.5ml-소아용(18세미만) | 655501730 | 40,000 | - | - | - | - | 2019.03.15 | |
약제비 | 약제비 | 예방접종 | 박타프리필드시린지(A형 간염백신) 1ml-성인용(18세이상) | 655501740 | 80,000 | - | - | - | - | 2019.03.15 | |
약제비 | 약제비 | (611)(비)후시딘연고10g(동화) | A05702261 | 11,800 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (263)(비)미보연고(한도상사) | 649200010 | 30,800 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (263)(비)미보연고 1g(한도상사) | 649200010 | 770 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (121)(비)카티젤겔 | 684900010 | 11,900 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (490)(비)마데카솔분말 10g(동국) | 653400540 | 13,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (264)(비)성광칼라민로오션1ml(성광) | A03900711 | 50 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (231)(비)오라메디연고 10g(동국) | 653400790 | 10,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.