비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치료재료대 | 치료재료대 | (비)ICE Bag(6인치)-환자가 가져갈시 | CBBB561 | 6,580 | - | - | - | - | 2019.03.15 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)ICE Bag(9인치)-환자가 가져갈시 | CBBB562 | 7,090 | - | - | - | - | 2019.03.15 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)ES TEMPERATURE SENSOR | BL9001WH | 45,000 | - | - | - | - | 2019.03.15 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)ICE PACK(Bag)(21*27)(병동용)-환자가 가져갈시 | CBBB565 | 250 | - | - | - | - | 2019.03.15 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)ICE PACK(Bag)(15*20)(병동용)-환자가 가져갈시 | CBBB564 | 150 | - | - | - | - | 2019.03.15 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)ICE Bag(11인치)-환자가 가져갈시 | CBBB563 | 8,000 | - | - | - | - | 2019.03.15 | ||
약제비 | 약제비 | (비)Dermatix ultra gel 15g | BM5002ML | 40,000 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (233)(비)판크론정(영진) | 642401540 | 500 | - | - | - | - | 2024.08.13 | ||
약제비 | 약제비 | (616)(비)제이티 니스타틴 시럽 1mL | 053301081 | 330 | - | - | - | - | 2024.01.15 | ||
약제비 | 약제비 | (267)(비)마이녹실액3% | 642000320 | 20,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (255)(비)노자임캡슐 | 659900390 | 900 | - | - | - | - | 2024.11.04 | ||
약제비 | 약제비 | (비)둘코락스정(한국베링거) | 653501140 | 710 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (316)(비)삐콤정(유한) | 642100700 | 60 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (141)(비)액티피드정(삼일) | A05000681 | 180 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (234)(비)타스나정 | A66300101 | 120 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (119)(비)트레스탄캅셀(삼진) | 647802340 | 700 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
약제비 | 약제비 | (236)(비)로와콜연질캅셀(한국팜비오) | 659900050 | 1,700 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
약제비 | 약제비 | (238)(비)폴락스산 10g | 650202470 | 2,700 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (222)(비)코프렐정(한국화이자) | 648901040 | 40 | - | - | - | - | 2024.04.02 | ||
약제비 | 약제비 | (259)(비)로와치넥스캅셀(팜비오) | 659900040 | 1,800 | - | - | - | - | 2024.04.02 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.