비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | 흉부 Chest MRI | HE125 | 650,000 | - | - | - | - | 2024.01.10 | |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | 유방 Breast MRI | HI226015 | 650,000 | - | - | - | - | 2024.01.10 | |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 복부 Abdomen MRI | HI127015 | 650,000 | - | - | - | - | 급여기준이외 비급여 | 2024.01.10 |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 골반 Pelvis MRI (+조영제) | HE228 | 800,000 | - | - | 별도 | 조영제별도 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.10 |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 골반 Pelvis MRI | HE128 | 650,000 | - | - | - | - | 2024.01.10 | |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 췌장 Pancreas MRI | HE129 | 650,000 | - | - | - | - | 2024.01.10 | |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 신장및 부신 Kidney and Adrenal MRI | HE130 | 650,000 | - | - | - | - | 2024.01.10 | |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 음낭 및 음경 Penile and Scrotum MRI | HE131 | 650,000 | - | - | - | - | 2024.01.10 | |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 담췌관 Cholangiogram MRI | HI133015 | 650,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.10 |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 전립선 Prostate MR(+조영제) | HE234 | 800,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.10 |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 전립선 Prostate MRI | HE134 | 650,000 | - | - | - | - | 2024.04.10 | |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | 뇌혈관 Brain MRA | HI135015 | 650,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.10 |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | 경부혈관 Neck MRA | HI136015 | 650,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.10 |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | 흉부혈관 Thoracic MRA | HE137 | 650,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.10 |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | 복부혈관 Abdominal MRA | HE138 | 650,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.10 |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | 확산(Diffusion) | HF101 | 430,000 | - | - | - | - | 급여기준이외 비급여 | 2024.01.10 |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | Dynamic | HF105 | 650,000 | - | - | - | 별도 | 급여기준이외 비급여 | 2024.01.10 |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | TREAT_30 | MRI 외부병원 필름 판독-영상의학과 전문의(척추제외) | MRC016 | 230,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.20 |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 조영제 | (721)가도비스트 주사 7.5ml (PFS) /관 | 641100391 | 150,000 | - | - | - | - | 별도산정 | 2023.11.24 |
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 조영제 | (721)프리모비스트 주사 10ml | 641100931 | 230,000 | - | - | - | - | 별도산정 | 2023.11.24 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.