비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행위료 | 초음파영상료 | RAD | CVP sone(RAD) | EB402G | 125,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
행위료 | 초음파영상료 | RAD | CVP sone(ER) | EB402H | 90,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
행위료 | 초음파영상료 | RAD | CVP sone(병동) | EB402J | 125,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
행위료 | 초음파영상료 | RAD | 유도초음파(Ⅰ)-천자(RAD) | EB561A | 125,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
행위료 | 초음파영상료 | GS | GS US (항문초음파) | EB447 | 125,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | AK | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 | EB486 | 50,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
행위료 | 초음파영상료 | 순환기 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | EB431 | 185,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | 순환기 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | EB432 | 255,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | 순환기 | 심장-경흉부 심초음파-전문 | EB433 | 280,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | 순환기 | 심장초음파(F/U) | EB431A | 185,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | 순환기 | 심장-경식도 심초음파 | EB611 | 400,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | 순환기 | 심장-경식도 심초음파(2차) | EB611A | 185,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | 순환기 | 심장초음파(경흉부|식도|TTE+TEE) | USH010P | 655,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | 순환기 | 심장-부하 심초음파-약물부하 | EB434 | 460,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | 순환기 | 심장-부하 심초음파-약물부하(2차) | EB434A | 265,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | 순환기 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | EB482 | 110,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
행위료 | 초음파영상료 | 신경과 | 혈관-뇌혈류 초음파 | EB481 | 180,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | 신경과 | 혈관-뇌혈류 초음파(F/U) | EB481A | 150,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | 정형외과 | (OS)Sono Injection(3) | EB402K | 30,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
행위료 | 초음파영상료 | 정형외과 | (OS)Sono Injection(5) | EB402L | 50,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.