비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행위료 | 초음파영상료 | Neck | 두경부-갑상선| 부갑상선 US Keck(Thyroid·Parathyroid gland) | EB414 | 165,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | Neck | US Neck | E9416 | 165,000 | - | - | - | - | 2024.01.17 | |
행위료 | 초음파영상료 | Neck | 두경부-갑상선| 부갑상선이외경부 US Neck(Except Thyroid| Parathyroid) | EB415 | 165,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | Breast | 흉부-유방·액와부 초음파 US Chest(Breast| Axilla) | EB421 | 165,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.25 |
행위료 | 초음파영상료 | Breast | US Guided breast Biopsy (2)(Gun-biopsy) | USG009P | 210,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
행위료 | 초음파영상료 | Chest | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 US Chest(Except Breast| Axilla) | EB422 | 165,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | Chest | US Chest(pleural marking) | EB401A | 125,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
행위료 | 초음파영상료 | L/E Doppler | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 US Doppler Upper Artery | EB484 | 195,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | L/E Doppler | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 US Doppler Upper Vein | EB485 | 195,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | L/E Doppler | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 US Doppler Lower Artery | EB487 | 195,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | L/E Doppler | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 US Doppler Lower Vein | EB488 | 195,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | L/E Doppler | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 US Doppler Varicose vein | EB489 | 195,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | L/E Doppler | 혈관-대동맥 도플러 초음파 US Doppler Abdominal Vessels(Aorta) | EB490 | 195,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-TREAT_30 동맥 US Doppler Abdominal Vessels(Others) | EB483 | 195,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 | |
행위료 | 초음파영상료 | US Guided Biopsy (1)(Needle aspiration) | USG007P | 170,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 | |
행위료 | 초음파영상료 | US Guided Biopsy (2)(Gun-biopsy) | EB562C | 280,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 | |
행위료 | 초음파영상료 | US Guided Thyroid Biopsy(Needle aspiration) | EB562B | 280,000 | - | - | - | - | 2024.01.17 | ||
행위료 | 초음파영상료 | 유도초음파(Ⅰ)| US Guid(I) | EB561 | 145,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 | |
행위료 | 초음파영상료 | 유도초음파(Ⅱ)| US Guid(II) | EB562 | 280,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.22 | |
행위료 | 초음파영상료 | 유도초음파(Ⅲ)| US Guid(III) | EB563 | 225,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.