비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행위료 | 검사료 | 검체검사 | 타각적 청력역치 측정검사(ABR)-장애진단서용 | F6400 | 150,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | |
행위료 | 검사료 | 내시경 | 수면 (위|대장 내시경용) | CBBB400 | 180,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | |
행위료 | 검사료 | 내시경 | 진정내시경 환자관리료 Ⅰ | EA001 | 90,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | |
행위료 | 검사료 | 검체검사 | (비)니코틴 대사산물검사 | LBBB358 | 30,000 | - | - | - | - | 2014.01.20 | |
행위료 | 검사료 | 검체검사 | (비)Trypsin (의뢰) | LBBB023 | 110,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | |
행위료 | 검사료 | 위탁검사(진단검사) | AMH(Anti Mullerian Hormon) | CZ214 | 70,000 | - | - | - | - | 2016.10.05 | |
행위료 | 검사료 | 검체검사 | (비)ABO Genotyping | LBBB044 | 150,000 | - | - | - | - | 2015.08.25 | |
행위료 | 검사료 | 검사 | Helicobacter pylori(CLO test) | B4151 | 20,000 | - | - | - | - | 검진목적 | 2023.11.24 |
행위료 | 검사료 | 검체검사 | Measles Virus-IgG(직원용-검진) | C4682480B | 10,000 | - | - | - | - | 2024.02.29 | |
행위료 | 검사료 | 기능검사 | (비)비디오전기안진검사 7 (23) | FZ733 | 230,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | |
행위료 | 검사료 | 기능검사 | (비)비디오전기안진검사-두위및두위변환안진검사(5) | FZ733A | 50,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | |
약제비 | 약제비 | 검사재료 | (799)(비)엔도나제 에프 산 1포 | 659900890 | 5,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | |
행위료 | 검사료 | 기능검사 | (비)비디오전기안진검사-온도안진검사(2) | FZ733B | 20,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | |
행위료 | 검사료 | 기능검사 | (비)기립성혈압검사(Active Standing Test)-ENT | FY891 | 30,000 | - | - | - | - | 2018.01.26 | |
행위료 | 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선재료 | 정보이용료(DVD COPY- 개당) | JDC003 | 20,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | |
행위료 | 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선재료 | Echo Pack (Copy)-DVD | JDC007 | 20,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | |
행위료 | 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선단순촬영 | 수골 1매(성장판 검사용) | G6501S | 70,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | |
행위료 | 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선단순촬영 | 성장판검사(손목이외) | LBBB052 | 70,000 | - | - | - | - | 2023.11.24 | |
행위료 | 초음파영상료 | 기본초음파 | 단순초음파(Ⅰ)(3)-진찰 시 보조 역할 | EB401 | 50,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.03.01 |
행위료 | 초음파영상료 | 기본초음파 | 단순초음파(II) Simple Ultrasonography | EB402 | 125,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.