비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행위료 | 초음파영상료 | Abdomen | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 US Abdomen(Liver| GB|Bile duct|Spleen| Pancreas-General | EB441 | 165,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | Abdomen | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 US Abdomen(Liver| GB|Biliary tract|Spleen| Pancreas)-Detailed | EB442 | 210,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | Abdomen | US Guided Liver Biopsy | USG011P | 175,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
행위료 | 초음파영상료 | Abdomen | US Guided cyst sclerotherapy | EB563A | 225,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
행위료 | 초음파영상료 | Abdomen | US Guided Abscess Drainage | EB402A | 285,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
행위료 | 초음파영상료 | Abdomen | 복부-복부 초음파-충수 US Appendix | EB443 | 165,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | Abdomen | 복부-복부 초음파-소장·대장 US Small Bowel| Colon | EB444 | 165,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | Abdomen | 복부-복부 초음파-서혜부 US Inguinal region | EB445 | 165,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | Abdomen | 복부-복부 초음파-직장·항문 US Rectum & Anus | EB446 | 165,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | Abdomen | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 US Abdomen Kideny| Adrenal Gland|Bladder | EB448 | 165,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | Abdomen | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 US Kideny| Adrenal Gland | EB449 | 165,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | Abdomen | 복부-비뇨기계 초음파-방광 US Bladder | EB450 | 165,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | Pelvis | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 US Prostate|Seminal Vesicle(Transrectum) | EB451 | 165,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | Pelvis | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭(경복부로실시)US Prostate|Seminal Vesicle(Transabdomen) | EB452 | 125,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | Pelvis | US Pelvis(Cancer) | E9446 | 165,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.20 |
행위료 | 초음파영상료 | Pelvis | 복부-남성생식기 초음파-음경 US Penis | EB453 | 165,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
행위료 | 초음파영상료 | Pelvis | 복부-여성생식기 초음파-일반 US Femail Genital-General | EB455 | 125,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
행위료 | 초음파영상료 | Pelvis | 복부-여성생식기 초음파-일반-자궁내 생리식염수주입 US Femail Genital-General(Saline Fill) | EB456 | 145,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
행위료 | 초음파영상료 | Pelvis | 복부-여성생식기 초음파-정밀 US Femail Genital-Detailed | EB457 | 170,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
행위료 | 초음파영상료 | Scrotal | 복부-남성생식기 초음파-음낭 US Scrotum | EB454 | 165,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.