비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행위료 | 처치 및 수술료 등 | (비)포경수술(Circumcision)(40) | 450,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | |||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | (비)penoplasty(100) | 1,000,000 | - | - | - | - | 2014.02.25 | |||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | (비)Vasectomy(50) | 500,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | |||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | (비)링 제거술(10만) | 100,000 | - | - | - | - | 2014.02.25 | |||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | (비)사후처치 | VM052 | 36,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | (비)만성편두통 보톡스 주사(10) | CBBB547 | 100,000 | - | - | - | - | 2019.03.15 | ||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | (비)자가 골수 줄기세포 | SZ085 | 2,000,000 | - | - | 별도 | 별도 | 2024.05.24 | ||
행위료 | 치과 및 수술료 | (비)진단모형/진단비 (5) | DENT272 | 50,000 | - | - | - | - | 2024.01.01 | ||
행위료 | 치과 및 수술료 | Resin (12) -광중합형 복합레진 충전(우식-2면) | DENT321 | 120,000 | - | - | - | - | 2019.03.15 | ||
행위료 | 치과 및 수술료 | Diastema (1공간) (20) | DENT017 | 250,000 | - | - | - | - | 2024.01.01 | ||
행위료 | 치과 및 수술료 | Resin (15) -우식 3면이상 | DENT322 | 150,000 | - | - | - | - | 2019.03.15 | ||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | (비)(안과)결막색소제거술(10) | OPH013P | 100,000 | - | - | - | - | 부가세포함 | 2018.03.13 | |
행위료 | 처치 및 수술료 등 | (비)(안과)결막색소제거술(5) | OPH014P | 50,000 | - | - | - | - | 부가세포함 | 2018.03.13 | |
행위료 | 치과 및 수술료 | Scaling (전악) | 60,000 | - | - | - | - | 급여기준이외 심사한경우 비급여 | 2019.03.15 | ||
행위료 | 치과 및 수술료 | scailing 1/3악당 | 10,000 | - | - | - | - | ||||
행위료 | 치과 및 수술료 | Gold Onlay (50) | DENT167 | 500,000 | - | - | - | - | 2024.01.01 | ||
행위료 | 치과 및 수술료 | Resin (10)-광중합형 복합레진 충전(우식-1면) | DENT057 | 100,000 | - | - | - | - | 2019.03.15 | ||
행위료 | 치과 및 수술료 | Domestic implant (130) | DENT266A | 1,300,000 | - | - | - | - | 2019.03.15 | ||
행위료 | 치과 및 수술료 | COE PAK (05) | DENT043 | 50,000 | - | - | - | - | 2019.03.15 | ||
행위료 | 치과 및 수술료 | GBR - Sinus(100) | DENT317 | 1,000,000 | - | - | - | - | 2019.03.15 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.