비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행위료 | 초음파영상료 | (비)소화관내시경초음파(EUS & FNAB)(담췌관)(재검사) | EZ992D | 800,000 | - | - | - | - | 2024.08.26 | ||
행위료 | 초음파영상료 | (비)소화관내시경초음파(EUS & FNAB)(위장관)(재검사) | EZ992E | 680,000 | - | - | - | - | 2024.08.26 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)메피폼((4x30cm) | BM5003JQ | 100,000 | - | - | - | - | 2024.07.10 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)CHONDRO-GIDE BMAC(30*40) | BL6051VY | 3,200,000 | - | - | - | - | 2024.06.24 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)CHONDRO-GIDE BMAC(20*30) | BL6051VY | 3,000,000 | - | - | - | 2024.06.24 | 2024.06.24 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)CHONDRO-GIDE(30*40) | BM2621VY | 3,200,000 | - | - | - | - | 2024.06.24 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)CHONDRO-GIDE(20*30) | BM2621VY | 3,000,000 | - | - | - | - | 2024.06.24 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)PRIMARY-P(PCPB) | BC8003QH | 500,000 | - | - | - | - | 2024.06.24 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)써지큐어(5g)-흉터관리재료 | BM5000FF | 60,000 | - | - | - | - | 2024.06.24 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)씰리쉴드 W(needle Lock N) | BM5102XV | 5,000 | - | - | - | - | 2024.06.24 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)SUREFUSE-TM 1cc | BC0103ED | 400,000 | - | - | - | - | 2024.06.24 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)SG120-2(일회용스포이드) | BM2000FY | 30,000 | - | - | - | - | 2024.06.24 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)PENKO SUPPORT OR(needle 자석) | BK7118JP | 23,000 | - | - | - | - | 2024.06.24 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)비젼엠엑스에스밴드(마킹펜) | BM5103JN | 5,000 | - | - | - | - | 2024.06.24 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)글래드밴드-내시경실 | BM5101TM | 15,000 | - | - | - | - | 2024.06.24 | ||
약제비 | 약제비 | (262)(비)멸균바세린윤나거즈(10*300) | 681000330 | 10,000 | - | - | - | - | 2024.06.24 | ||
약제비 | 약제비 | (262)(비)멸균바세린윤나거즈(5*540) | 681000090 | 9,500 | - | - | - | - | 2024.06.24 | ||
행위료 | 검사료 | (검진)Sarcopenia(DEXA)-전신체성분 분석검사 | HC0007 | 100,000 | - | - | - | - | 검진 | 2024.06.24 | |
행위료 | 검사료 | (검진)위 건강 바이오마커 패널검사 | HC0006 | 80,000 | - | - | - | - | 검진 | 2024.06.24 | |
행위료 | 검사료 | (검진)Calcium Scoring CT | HC0003 | 110,000 | - | - | - | - | 검진 | 2024.06.24 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.