비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
약제비 | 약제비 | (213)(비)이소바이드 액 | 652602861 | 75,000 | - | - | - | - | 2024.11.04 | ||
약제비 | 약제비 | (114)(비)아세트펜 프리믹스 주 100mL | 640007291 | 37,600 | - | - | - | - | 2024.11.04 | ||
약제비 | 약제비 | (237)(비)라세카 캡슐 100mg | 642405130 | 1,200 | - | - | - | - | 2024.11.04 | ||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | (비)(신의료)회전근개봉합 수술 중 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 | NBBB010 | 550,000 | - | - | - | - | 신의료연번890번 | 2024.09.30 | |
약제비 | 약제비 | (219)아그라스타트 주 50mL/병(★뇌혈관용)-허가초과사용 | 652104351 | 300,000 | - | - | - | - | 허가초과사용 | 2024.09.25 | |
약제비 | 약제비 | (729)(비)소노뷰 주 | 621400211 | 148,500 | - | - | - | - | 2024.10.02 | ||
약제비 | 약제비 | (비)(629)조플루자 현탁용과립 2mg/mL - 인플루엔자 감염증 | 645001521 | 100,000 | - | - | - | - | 2024.10.10 | ||
약제비 | 약제비 | (비)(114)올페인 캡슐 | 659900640 | 1,500 | - | - | - | - | 2024.10.30 | ||
약제비 | 약제비 | (399)(비)위고비 프리필드펜 1.0 | 654400681 | 500,000 | - | - | - | - | 2024.11.01 | ||
약제비 | 약제비 | (399)(비)위고비 프리필드펜 0.5 | 654400671 | 500,000 | - | - | - | - | 2024.11.01 | ||
약제비 | 약제비 | (399)(비)위고비 프리필드펜 0.25 | 654400661 | 500,000 | - | - | - | - | 2024.11.01 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)환의 OS용 상의 또는 하의 | CBBB152C | 9,350 | - | - | - | - | 실구입가 | 2024.09.12 | |
치료재료대 | 치료재료대 | (비)환의 중환자복(원피스) | CBBB152B | 12,700 | - | - | - | - | 실구입가 | 2024.09.12 | |
치료재료대 | 치료재료대 | (비)Laetigen(레티젠) 3ml-연조직재건용 | BM2600YY | 300,000 | - | - | - | - | 2024.08.19 | ||
치료재료대 | 치료재료대 | HY Gelfoam-A(콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류) | M3300038 | 30,000 | - | - | - | - | 급여기준이외 비급여 | 2024.08.07 | |
약제비 | 약제비 | (439)(비)★카티스템(타수술과 동시) | 622900021 | 9,000,000 | - | - | - | - | 행위료 포함 | 2024.09.05 | |
약제비 | 약제비 | (439)(비)★카티스템(단독) | 622900021 | 11,000,000 | - | - | - | - | 행위료 포함 | 2024.09.05 | |
약제비 | 약제비 | (729)(비)아리돌 흡입용캡슐 콤비팩(비엘엔에이치) | 679700200 | 50,000 | - | - | - | - | 2024.08.26 | ||
행위료 | 검사료 | (비)(신의료)(검진)망막 영상을 활용한 인공지능기반 심혈관 사건 발생 위험예측(DrNoon) | NBBB009 | 50,000 | - | - | - | - | 신의료 평가유예 20번 | 2024.09.11 | |
행위료 | 검사료 | (비)(신의료)망막 영상을 활용한 인공지능기반 심혈관 사건 발생 위험예측(DrNoon) | NBBB008 | 90,000 | - | - | - | - | 신의료 평가유예 20번 | 2024.09.11 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.