비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
약제비 | 약제비 | (245)(비)코티소루 주 100mg | 655601681 | 5,300 | - | - | - | - | ||
약제비 | 약제비 | (421)(비)헬릭소 에이 주 10mg | 664601541 | 33,000 | - | - | - | - | ||
약제비 | 약제비 | (421)(비)헬릭소 에이 주 5mg | 664601531 | 30,000 | - | - | - | - | ||
행위료 | 검사료 | (비)비디오전기안진검사-시표추적검사(3) | FZ733I | 30,000 | - | - | - | - | ||
행위료 | 검사료 | (비)비디오전기안진검사-급속안구운동검사(3) | FZ733H | 30,000 | - | - | - | - | ||
행위료 | 검사료 | (비)비디오전기안진검사-시운동성안진및시운동후안진검사(3) | FZ733G | 30,000 | - | - | - | - | ||
행위료 | 검사료 | (비)비디오전기안진검사-온도안진검사(5)(냉온교대) | FZ733E | 50,000 | - | - | - | - | ||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | (비)비밸브재건술-200 | OZ111A | 2,000,000 | - | - | - | - | ||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | (비)비밸브재건술-150 | OZ111 | 1,500,000 | - | - | - | - | ||
약제비 | 약제비 | (312)(비)판비콤프 주 4mL | 645104631 | 750 | - | - | - | - | ||
약제비 | 약제비 | (121)(비)인카인 겔 | 657401421 | 12,000 | - | - | - | - | ||
치료재료대 | 치료재료대 | 치아 스프린트 | DENT329 | 100,000 | - | - | - | - | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)NOVOSIS 3g | BC0301QTC | 3,800,000 | - | - | - | - | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)NOVOSIS 1g | BC0301QTB | 2,100,000 | - | - | - | - | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)NOVOSIS 0.5g | BC0301QTA | 1,400,000 | - | - | - | - | ||
치료재료대 | 치료재료대 | (비)Peha Haft(6x4) | BK7111DQA | 3,800 | - | - | - | - | ||
약제비 | 약제비 | (332)(비)헤모쉴드 헤모스태틱 | 654802490 | 550,000 | - | - | - | - | ||
약제비 | 약제비 | (269)(비)알보칠 콘센트레이트 액 100mL | 693903672 | 500 | - | - | - | - | ||
약제비 | 약제비 | (비)(631)싱그릭스 주 | 650003220 | 270,000 | - | - | - | - | ||
약제비 | 약제비 | (429)(비)자닥신 주 1.6mg | 662800041 | 300,000 | - | - | - | - |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.