비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행위료 | 기본진료료 | 교육상담료 | 당뇨교육상담 | AZ001 | 20,000 | - | - | - | - | |
행위료 | 상급병실료 차액 | 상급병실차액 | 1인실병실료 | AB001 | 150,000 | - | - | - | - | 평수와 시설차이 |
행위료 | 상급병실료 차액 | 상급병실차액 | 1인실병실료 | AB001B | 170,000 | - | - | - | - | 평수와 시설차이 |
행위료 | 상급병실료 차액 | 상급병실차액 | 1인실병실료 | AB001C | 190,000 | - | - | - | - | 평수와 시설차이 |
행위료 | 상급병실료 차액 | 상급병실차액 | 1인실병실료 | AB001D | 120,000 | - | - | - | - | 평수와 시설차이 |
행위료 | 검사료 | 조직검사 | 조직슬라이드(Slide)제작 대출(장당5|000원) | LBBB050 | 5,000 | - | - | - | - | |
행위료 | 검사료 | 조직검사 | 부인과적 세포검사(Pap smear) | PPAP | 10,000 | - | - | - | - | |
행위료 | 검사료 | 세포병리검사 | 세포슬라이드 대여( 10 만원 ) | CBBB552 | 100,000 | - | - | - | - | |
행위료 | 검사료 | 세포병리검사 | 세포슬라이드 반납(-10만원) | CBBB553 | -100,000 | - | - | - | - | |
행위료 | 검사료 | 위탁검사(진단검사) | HTMA (모발 미네랄 검사) | BBBBB5 | 140,000 | - | - | - | - | |
행위료 | 검사료 | 위탁검사(진단검사) | BTMA (혈액 미네랄 검사)13종 | BBBBB8 | 200,000 | - | - | - | - | |
행위료 | 검사료 | 위탁검사(진단검사) | CDT(탄수화물 결핍 트랜스페린) | CZ112 | 60,000 | - | - | - | - | |
행위료 | 검사료 | 위탁검사(진단검사) | Proinsuline | CZ206 | 45,000 | - | - | - | - | |
행위료 | 검사료 | 위탁검사(진단검사) | 인슐린수용체검사(적혈구|단핵백혈구) | CZ210 | 450,000 | - | - | - | - | |
행위료 | 검사료 | 위탁검사(진단검사) | 갑상선 자극면역글로불린(생물발광법) | CZ213 | 100,000 | - | - | - | - | |
행위료 | 검사료 | 위탁검사(진단검사) | B-HPV E6/E7 mRNA(인유두종바이러스) | CZ987 | 90,000 | - | - | - | - | |
행위료 | 검사료 | 위탁검사(진단검사) | CYFRA 21-1(Cytokeratin 19) (폐암포지자검사) | CZ285 | 50,000 | - | - | - | - | |
행위료 | 검사료 | 위탁검사(진단검사) | Parasite 동정 (성충동정) | LBBB045 | 18,000 | - | - | - | - | |
행위료 | 검사료 | 위탁검사(진단검사) | 마약류확진검사(검진용) | LBBB053 | 90,000 | - | - | - | - | |
행위료 | 검사료 | 위탁검사(진단검사) | SHBG(Sexhormone Binding Globulin) | CZ202 | 70,000 | - | - | - | - |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.